進(jìn)入深圳科工貿(mào)信委2010財(cái)政補(bǔ)貼申請網(wǎng)址
一、科技研發(fā)資金申請指南
指南名稱 | 網(wǎng)上申報(bào)受理日期 | 書面材料受理日期 | 指南發(fā)布狀態(tài) | |
1、 基礎(chǔ)研究計(jì)劃申請指南 | 4月15日至5月30日 | 4月15日至6月4日 | 已發(fā)布 | |
2、 重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)攻關(guān)計(jì)劃 | ||||
◆重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)攻關(guān)計(jì)劃第一批申請指南 | 5月17日至6月9日 | 5月17日至6月11日 | 已發(fā)布 | |
◆ 重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)攻關(guān)計(jì)劃第二批申請指南 | ||||
3、 技術(shù)研究開發(fā)計(jì)劃 | ||||
◆一般項(xiàng)目申請指南 | 4月28日至6月4日 | 5月10日至6月17日 | 已發(fā)布 | |
◆科技型中小企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目申請指南 | 4月28日至6月4日 | 5月10日至6月17日 | 已發(fā)布 | |
◆留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目申請指南 | 4月1日至5月25日 | 4月1日至5月28日 | 已發(fā)布 | |
◆創(chuàng)業(yè)大賽項(xiàng)目申請指南 | 4月15日至5月28日 | 4月15日至5月31日 | 已發(fā)布 | |
◆深港創(chuàng)新圈項(xiàng)目申請指南 | 6月10日至7月16日 | 6月10日至7月20日 | 已發(fā)布 | |
◆國際科技合作項(xiàng)目申請指南 | 4月16日至6月30日 | 4月16日至7月7日 | 已發(fā)布 | |
◆社會發(fā)展科技項(xiàng)目申請指南 | 5月26日至6月25日 | 5月26日至6月30日 | 已發(fā)布 | |
4、 科技條件平臺計(jì)劃 | ||||
◆重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室申請指南 | 4月15日至5月24日 | 4月20日至5月28日 | 已發(fā)布 | |
◆工程中心申請指南 | 4月16日至5月25日 | 4月20日至5月28日 | 已發(fā)布 | |
◆公共技術(shù)平臺申請指南 | 4月15日至6月11日 | 4月15日至6月17日 | 已發(fā)布 | |
5、國家和省科研項(xiàng)目配套計(jì)劃申請指南 | 4月1日至6月15日 | 4月1日至6月18日 | 已發(fā)布 | |
6、科技創(chuàng)新補(bǔ)貼計(jì)劃 | ||||
◆CMM/CMMI認(rèn)證項(xiàng)目申請指南 | 4月1日至5月20日 | 4月1日至5月25日 | 已發(fā)布 | |
◆標(biāo)準(zhǔn)研制項(xiàng)目申請指南 | 4月1日至5月20日 | 4月1日至5月25日 | 已發(fā)布 | |
◆科技企業(yè)孵化器項(xiàng)目申請指南 | 4月10日至5月23日 | 4月10日至5月28日 | 已發(fā)布 | |
◆科研機(jī)構(gòu)引進(jìn)項(xiàng)目申請指南 | 4月1日至5月23日 | 4月1日至5月28日 | 已發(fā)布 | |
7、科技成果應(yīng)用示范計(jì)劃申請指南 | 6月10日至7月30日 | 6月10日至8月4日 | 已發(fā)布 | |
8、軟科學(xué)研究計(jì)劃申請指南 | ||||
9、無息借款申請指南 |
指南名稱 | 網(wǎng)上申報(bào)受理日期 | 書面材料受理日期 | 指南發(fā)布狀態(tài) | |
1、 企業(yè)技術(shù)中心資助申請指南 | 6月15日至7月15日 | 6月15日至7月20日 | 已發(fā)布 | |
2、 特色工業(yè)園資助申請指南 | 7月15日至8月16日 | 7月15日至8月20日 | 已發(fā)布 | |
3、 技術(shù)改造項(xiàng)目投資資助申請指南 | 5月1日至6月11日 | 5月1日至6月17日 | 已發(fā)布 | |
4、 品牌培育項(xiàng)目資助申請指南 | 6月1日至7月25日 | 6月1日至7月30日 | 已發(fā)布 | |
5、 企業(yè)信息化重點(diǎn)項(xiàng)目資助申請指南 | (首年)8月16日至8月27日 ?。ǖ诙?、三年)5月17日至6月6日 |
8月16日至9月3日 6月1日至6月10日 |
已發(fā)布 | |
6、 技術(shù)改造項(xiàng)目貸款貼息申請指南 | 5月1日至6月11日 | 5月1日至6月17日 | 已發(fā)布 | |
7、 技術(shù)改造項(xiàng)目財(cái)政借款申請指南 | 全年受理 | 全年受理 | 已發(fā)布 |
指南名稱 | 網(wǎng)上申報(bào)受理日期 | 書面材料受理日期 | 指南發(fā)布狀態(tài) |
1、 外貿(mào)發(fā)展資金貸款貼息申請指南 | 全年受理 | 全年受理 | 已發(fā)布 |
2、 外貿(mào)發(fā)展資金財(cái)政借款申請指南 | 全年受理 | 全年受理 | 已發(fā)布 |
3、 出口信用保險(xiǎn)保費(fèi)資助申請指南 | 全年受理 | 全年受理 | 已發(fā)布 |
4、 服務(wù)外包企業(yè)國際資質(zhì)認(rèn)證資助申請指南 | 7月1日至7月23日 | 7月1日至7月30日 | 已發(fā)布 |
指南名稱 | 網(wǎng)上申報(bào)受理日期 | 書面材料受理日期 | 指南發(fā)布狀態(tài) | |
1、 國家科技重大專項(xiàng)配套申請指南 | ||||
2、 會展業(yè)資助資金申請指南 | (08、09 及2010年上半年)6月10日至8月13日 (2010年下半年)2011年1月1日至2月11日 |
(08、09 及2010年上半年)6月10日至8月18日 (2010年下半年)2011年1月1日至2月16日 |
已發(fā)布 | |
3、 商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展資金 | ||||
◆配送中心項(xiàng)目資助申請指南 | 6月10日至7月23日 | 6月10日至7月30日 | 已發(fā)布 | |
◆準(zhǔn)公益性項(xiàng)目資助申請指南 | 6月10日至7月23日 | 6月10日至7月30日 | 已發(fā)布 | |
◆社區(qū)商業(yè)項(xiàng)目資助申請指南 | 6月10日至7月23日 | 6月10日至7月30日 | 已發(fā)布 | |
◆國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證項(xiàng)目資助申請指南 | 6月10日至7月23日 | 6月10日至7月30日 | 已發(fā)布 | |
◆網(wǎng)上購物公共平臺項(xiàng)目資助申請指南 | 6月10日至7月23日 | 6月10日至7月30日 | 已發(fā)布 | |
◆再擔(dān)保貸款項(xiàng)目資助申請指南 | 6月10日至7月23日 | 6月10日至7月30日 | 已發(fā)布 | |
◆商貿(mào)流通企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目資助申請指南 | 6月10日至7月23日 | 6月10日至7月30日 | 已發(fā)布 | |
4、 節(jié)能及清潔生產(chǎn)資助資金申請指南 | ||||
5、 來料加工原地轉(zhuǎn)型專項(xiàng)資助申請指南 | 7月1日至7月31日 | 7月1日至8月10日 | 已發(fā)布 | |
6、 加工貿(mào)易擴(kuò)大內(nèi)銷資助申請指南 | 6月1日至7月5日 | 6月1日至7月9日 | 已發(fā)布 |
關(guān)注我們
公眾號:china_tp
微信名稱:亞威資訊
顯示行業(yè)頂級新媒體
掃一掃即可關(guān)注我們